本課程預計以現場授課為主,如遇主管機關集會限制,本部亦將視情況調整為遠距授課。
本期停課日期(遇下列時間則暫停上課一次)
05/17、05/31 前述日期停課一次,課程已順延。
本期課程進度
週次 | 課程內容 |
第一週 | 會計交易、會計科目 |
第二週 | 原始憑證分類與傳票製作、交易說明、交易分析與傳票製作實例 |
第三週 | 交易說明、交易分析與票製作實例 |
第四週 | 日記簿之登錄、總分類帳之過仗與試算之編制 |
第五週 | 日記簿之登錄、總分類帳之過仗與試算之編制、明細分類帳之過仗與明細表之編制 |
第六週 | 扣繳作業及扣繳稅額與申報金額之調節、財產目錄之編制與折舊之計算、營業稅申報實務與營業收入調節表 |
第七週 | 實地盤存與永續盤存制、財務報表、營利事業所得稅結算申報書之填寫 |
第八週 | 財務比率分析 |
※上課進度將依實際上課情況進行調整!