課程介紹
課程內容
| 章節 | 上課內容 |
| Chapter 1 | 財務報表與觀念架構 |
| Chapter 2 | 損益表與綜合損益表 |
| Chapter 3 | 資產負債表與權益變動表 |
| Chapter 5 | 現金及應收款項 |
| Chapter 6 | 存貨 |
| Chapter 7 | 不動產、廠房及設備--購置、折舊、折耗與除列 |
| Chapter 8 | 不動產、廠房及設備--減損、重估價法及特殊評價法 |
| Chapter 9 | 無形資產和商譽 |
| Chapter 10 | 金融工具投資 |
| Chapter 11 | 流動負債、負債準備及或有事項 |
| Chapter 12 | 長期負債 |
| Chapter 13 | 權益及股份基礎給付交易 |
| Chapter 14 | 保留盈餘及每股盈餘 |
| Chapter 15 | 收入 |
| Chapter 16 | 租賃會計 |
| Chapter 19 | 現金流量表 |
考核方式與比例
| 配分項目 | 配分比率 |
| 課堂參與(含作業) | 30% |
| 期中考 | 35% |
| 期末考 | 35% |
其他說明
●此科目為單學期成績及格可取得學分證明課程,恕無法扺免本校大學部畢業學分。

