【企貿班】167期課表
★★★課表陸續更新中★★★
如課程未公告上課教室,表示尚未確定開課
如課程未公告上課教室,表示尚未確定開課
| 週二課程 | ||||||
| 課程名稱 | 上課日期 | 上課時間 | 停課日期 | 授課老師 | 教室 | |
| 兩手空空買房術 | 10/06 ~ 11/24 | 週二 19:00~22:00 | 無 | 黃議賢 | 3309 | |
| 週三課程 | ||||||
| 課程名稱 | 上課日期 | 上課時間 | 停課日期 | 授課老師 | 教室 | |
| 企業稅務實務 | 09/23 ~ 11/11 | 週三 19:00~22:00 | 無 | 劉天道 | 3307 | |
| 財務報表分析實務班 | 09/23 ~ 11/11 | 週三 18:40~21:50 | 無 | 莊進發 | 3306 | |
| 週四課程 | ||||||
| 課程名稱 | 上課日期 | 上課時間 | 停課日期 | 授課老師 | 教室 | |
| 行銷企畫創意與網路行銷實務 | 10/08 ~ 11/26 | 週四 18:40~21:50 | 無 | 劉亦欣 | 3307 | |
緊急公告