●2.異動授課方式為非同步遠距_8/25異動。
本學期停課日期
課程介紹
課程內容
| 序號 | 課程內容 |
| 1 | 會計及財務報表之基本觀念 |
| 2 | 借貸法則、分錄、過帳、調整分錄、結帳分錄、與會計循環 |
| 3 | 買賣業會計、存貨會計處理(永續盤存制) |
| 4 | 現金及內部控制 |
| 5 | 應收款項 |
| 6 | 「不動產、廠房及設備」、「遞耗資產」 |
| 7 | 「無形資產」、「投資性不動產」、「生物資產及農產品」 |
| 8 | 「流動負債」、「負債準備」 |
| 9 | 非流動負債 |
| 10 | 權益:股本、資本公積、保留盈餘、股利、其他權益 |
| 11 | 投資 |
| 12 | 現金流量表 |
考核方式與比例
教材資訊
開課後再行購
其他說明
●與課程相關事宜皆透過E-mail或手機簡訊告知,敬請務必留下您正確的電子信箱及手機,以免錯過重要訊息,影響自身上課權益。
●請學員遵守智慧財產權相關規定,教師授課內容不得錄音、錄影;亦不可將課程連結與非該班學員分享,如經查證屬實,涉及侵權行為,將依法辦理。

