課程介紹
課程內容
| 項次 | 課程進度 |
| 1. | 成本會計概論 |
| 2. | 成本觀念與成本流程 |
| 3. | 成本習性分析 |
| 4. | 成本-數量-利潤分析 |
| 5. | 分批成本制 |
| 6. | 分步成本制 |
| 7. | 損壞品、瑕疵品及殘料 |
| 8. | 服務部門成本之分攤 |
| 9. | 作業基礎成本制 |
| 10. | 聯合成本之分攤 |
| 11. | 預 算 |
| 12. | 標準成本制 |
考核方式與比例
教材資訊
其他說明
●此科目為單學期成績及格可取得學分證明課程,恕無法扺免本校大學部畢業學分。
●請學員遵守智慧財產權相關規定,教師授課內容不得錄音、錄影;亦不可將課程連結與非該班學員分享,如經查證屬實,涉及侵權行為,將依法辦理。

